WALNUTS
CALORIES | 185 |
FAT | 18.5 |
PROTEIN | 4 |
CARBS | 4 |
FIBER | 2 |
COPPER | 50% of DV |
MAGNESIUM | 11% of DV |
MANNGANESE | 42% of DV |
ALMONDS
CALORIES | 170 |
FAT | 15 |
PROTEIN | 6 |
CARBS | 6 |
FIBER | 3 |
VITAMIN E | 45% of DV |
MAGNESIUM | 19% of DV |
MANGANESE | 27% of DV |
PISTACHIOS
CALORIES | 159 |
FATS | 13 |
PROTEIN | 6 |
CARBS | 8 |
FIBER | 3 |
VITAMIN B1 (THIAMINE) | 21% of DV |
VITAMIN B6 | 28%of DV |
PHOSPHORUS | 11% of DV |
PEANUTS
CALORIES | 162 |
7 | 13.5 |
PROTEIN | 7 |
CARBS | 6 |
FIBER | 2.5 |
VITAMIN B3 (NIACIN) | 23%of DV |
VITAMIN B9 (FOLATE) | 17% of DV |
MAGNESIUM | 12% of DV |